Classement UTPB 2019 - 130km
Classement TAO 2019 - 82km
Classement UTPB 2018 - 130km
Classement TAO 2019 - 82km
Classement UTPB 2017 - 130km
1. | TRAUB Michael | 20h34' |
2. | GAY Jean-Baptiste | 20h48' |
3. | LEMAIRE Nicolas | 25h54' |
4. | MOUCHET Chantal | 26h58' |
GAY Florence | 26h58' | |
6. | De NEUVILLE Virginie | 27h28' |
MONIN Bernard | 27h28' | |
8. | PASCAL Claudine | 30h00' |
9. | GUILLUY Séverine | 30h19’ |
DESCARPENTRIES Laurent | 30h19’ | |
11. | ABRAHAM Alain | 32h40' |
12. | MONTARGES Philippe | 32h45’ |
13. | GUILLEN-ANDRE Marie-George | 33h48' |
AHANSAL Lahcen | 33h48' | |
JACQUES Philippe | 33h48' | |
16. | GILLIERON Christian | 36h16' |
DNF:
MOLLA Pascale GONON Frank |
1. | RAIGNER Alban | 11h50' |
2. | RASSIER Christophe | 12h50' |
3. | SCHONENBORN Tanja | 15h27' |
FUCHSGRUBER Rafael | 15h27' | |
5. | ALLAIRE Jean-Philippe | 16h10' |
6. | PARVINE Sylvie | 16h43' |
HUGEL Jerome | 16h43' | |
8. | LAURENT Michel | 17h20' |
9. | OJEDA Sylvie | 18h00' |
BERAHOU Foued | 18h00' | |
11. | LEVAI Capucine | 18h30' |
LEVAI Valérie | 18h30' | |
TORUN Tan | 18h30' | |
14. | SUCHET Babette | 19h08' |
PIGUET Cathy | 19h08' | |
16. | GIAOUI Guy | 19h16' |
17. | DUBOIS Patrick | 19h30' |
PETIT Marcel | 19h30' | |
DNF:
MATEOS Miguel-Angel BLAZQUEZ David GILLIERON Jenny KLOTZ Virginie BARTEK-PITTET Esther |
1. | Guillaume Le Normand | 17h12' |
2. | Vincent Rivoire | 17h54' |
3. | Christophe Rassier | 24h04' |
4. | Valérie Levai (1ère féminine) | 24h23' |
Jean-Victor Hugot | 24h23' | |
Patrick Ostrowski | 24h23' | |
7. | Muriel Lacroix | 26h13' |
Sylvain Bazin | 26h13' | |
9. | Joëlle Bode | 27h04' |
Chantal Mouchet | 27h04' | |
11. | Paul Dune | 27h52' |
12. | José Luis Estébanez | 28h04' |
13. | Brigitte Clot | 29h27' |
Sylvie Parvine | 29h27' | |
Antonio De Castro | 29h27' | |
Laurent Descarpentries | 29h27' | |
17. | Pascal Bourdarias | 30h52' |
18. | Claudine Pascale | 32h52' |
19. | Marie-Georges Guillien | 35h52' |
Frank Gonon | 35h52' | |
21. | Virgine De Neuville | 36h30' |
Patrick Dubois | 36h30' | |
23. | Philippe Jacques | 37h40' |
William Porges | 37h40' |
1. | Xavi Marina | 9h15' |
2. | Florence Gay (1ère féminine) | 14h08' |
3. | Hervé Bec | 14h55' |
4. | Mehdi Ouaali | 15h10' |
5. | Emanuelle Dudon | 16h48' |
6. | Antonio Martinez Paris | 18h27' |
7. | Pascale Molla | 21h00' |
8. | Katia Barbier | 21h43' |
Jean-Philippe Allaire | 21h43' | |
10. | Foued Brahou | 22h50' |
Guy Giaoui | 22h50' | |
12. | Amel Zerouati | 24h75' |
Michel Laporte | 24h75' | |
Daniel Thibaut | 24h75' | |
DNF:
Florie Clement Claude Liberti Sydney Benyahya |
1. | Xavi Marina | 16h12’ |
2. | Marc Luciani | 22h42’ |
3. | Jean-LouisNardin | 23h51’ |
4. | Fabrice Devaud | 25h24’ |
5. | Hervé Bec | 25h53’ |
5. | Patrick Ostrowski | 25h53’ |
5. | Joelle Bode | 25h53’ |
5. | Arnaud Leroy | 25h53’ |
9. | Florence Gay | 26h40’ |
9. | Benjamin Gay | 26h40’ |
11. | Laurent Berns | 27h40’ |
12. | Claude Liberti | 28h35’ |
13. | Xavier Savatier | 29h32’ |
14. | Gerardo Spedaliero | 31h05’ |
15. | Jean-Philippe Allaire | 32h28’ |
16. | Sylvie Parvine | 33h20’ |
16. | Brigitte Clot | 33h20’ |
18. | Marie-George Guillen Andre | 35h31’ |
18. | Katia Barbier | 35h31’ |
18. | Frank Gonon | 35h31’ |
21. | Foued Berahou | 38h00’ |
21. | Guy Giaoui | 38h00’ |
DNF:
Antonio de Castro Marie Bareille Christian Chaline Michel Laurent Sydney Benyaha Emanuelle Dudon Paul Dune Pascale Molla Michel Laporte Daniel Thibault |